Характеристики
Основные | |
Источник тепла | Воздух-Вода |
Бренд | Buderus |
Страна | Германия |
Назначение | Отопление |
Технические х-ки | |
Макс. тепловая мощность | 9 кВт |
Макс. мощность охлаждения | 2.79 кВт |
Потребляемая мощность | 1.76 кВт |
Хладагент | R410A |
Мин. рабочая t°C | -20 |
Макс. t теплоносителя (°C) | 62 |
Тепловая мощность (~ 0 °C) | 8 кВт |
Питание | Трехфазное (380 В) |
Догревательный ТЭН | Да |
Мощность ТЭНа | 9 кВт |
Наличие водонагревателя | Да |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 52 |
СОР | |
при t°C наружной | 7 |
подача t°C | 35 |
Коэффициент COP | 5.1 |
СОР | |
при t°C наружной | -7 |
подача t°C | 35 |
коэффициент COP | 2.9 |
Комплектация |
|
Вес и размеры | |
Вес | 30 кг |
Вес внешнего блока | 100 кг |
Габариты | 700 × 485 × 398 мм |
Габариты внешнего блока | 1370 × 930 × 440 мм |