Характеристики
Основные | |
Источник тепла | Воздух-Вода |
Бренд | Buderus |
Страна | Германия |
Назначение | Отопление + Кондиционирование + ГВС |
Технические х-ки | |
Макс. тепловая мощность | 13 кВт |
Макс. мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Потребляемая мощность | 2.65 кВт |
Хладагент | R410A |
Мин. рабочая t°C | -20 |
Макс. t теплоносителя (°C) | 62 |
Тепловая мощность (~ 0 °C) | 11 кВт |
Питание | Однофазное (220 В) |
Догревательный ТЭН | Да |
Мощность ТЭНа | 9 кВт |
Наличие водонагревателя | Да |
Водонагреватель | Встроенный |
Объем водонагревателя | 190 л |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 52 |
СОР | |
при t°C наружной | 7 |
подача t°C | 35 |
Коэффициент COP | 4.9 |
СОР | |
при t°C наружной | -7 |
подача t°C | 35 |
коэффициент COP | 2.9 |
Комплектация |
|
Вес и размеры | |
Вес | 120 кг |
Вес внешнего блока | 162 кг |
Габариты | 1800 × 600 × 661 мм |
Габариты внешнего блока | 1680 × 1200 × 580 мм |